| CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 900 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 1530 | 300 | 400 | 1200 | C 30/900 KMB * | - | |
N1019KTN9/SP轴承 23218EASK.M+AHX3218轴承 4T-33885/33821轴承 N1019KTNHA/HC5SP轴承 23218ESK.TVPB+AHX3218轴承 4T-438/432轴承 N1019KTNHA/SP轴承 21318EK.TVPB+AHX318轴承 4T-HM804842/HM804810轴承 N1020KTN9/HC5SP轴承 4T-53177/53375轴承 22318EK+AHX2318轴承 N1020KTN9/SP轴承 22318EK.T41A+AHX2318轴承 4T-HM903249/HM903210轴承 N1020KTNHA/HC5SP轴承