| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 431,8 | 571,5 | 279,4 | 279,4 | 3690 | 9650 | 930 | 200 | 331125 A | |
C31/710KMB+OH31/710HE轴承 C39/750KM+OH39/750HE轴承 C30/750KMB+OH30/750HE轴承 C31/750KMB+OH31/750HE轴承 C39/800KM+OH39/800HE轴承 C30/800KMB+OH30/800HE轴承 C31/800KMB+OH31/800HE轴承 C39/850KM+OH39/850HE轴承 C30/850KMB+OH30/850HE轴承 C31/850KMB+OH31/850HE轴承 C39/900KMB+OH39/900HE轴承 C30/900KM+OH30/900H轴承 C30/900KMB+OH30/900HE轴承 C39/950KMB+OH39/950HE轴承 C30/950KMB+OH30/950HE轴承 C30/1000KMB+OH30/1000HE轴承