| 角接触球轴承, 精密, S .. CD, sealed, contact angle 15° | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 75 | 115 | 20 | 52,7 | 49 | 2,08 | 11000 | - | 0,62 | S7015 CD/P4A | - | |
L163149D/L163110轴承 L21845D/L217810轴承 HM266449DW/HM266410轴承 HM265049D/HM265010轴承 HM262749D/HM262410轴承 HM261049DW/HM26010轴承 HM258949D/HM258910轴承 HH255149D/HH255110轴承 HH249949D/HH249910轴承 M244249DW/M244210轴承 EE925179D/925295轴承 EE843220DW/843290轴承 EE821096D/821165轴承 EE755281D/755360轴承 EE749259DW/749334轴承 EE655271DW/655345轴承