| 角接触球轴承, 四点接触球轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 220 | 460 | 88 | 904 | 1660 | 38 | 1500 | 2400 | 78,0 | QJ 344 N2/309829 | |
E-CRO-6013轴承 H-JL69349/H-JL69310轴承 6213N轴承 T-E-HM256849D/HM256810/HM256810DG2轴承 23138-E1A-K-M+H3138轴承 6214N轴承 13889/13830轴承 E-EE329119D/329172/329173D轴承 23236-E1-K-TVPB+AH3236G轴承 6215N轴承 23236-E1A-K-M+AH3236G轴承 LM29749/LM29710轴承 E-M757448D/M757410/M757410D轴承 6216N轴承 231SM170-MA轴承 H-LM29749/H-LM29710轴承