| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计, 圆锥型内孔 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6,1 | 11000 | 12000 | 0,31 | NU 207 ECKJ * | - | ||
4T-3984/3925轴承 BEAM030100-2RS轴承 239/630BK.MB+H39/630轴承 BEAM030100-2Z轴承 230/630BK.MB+H30/630轴承 4T-3994/3920轴承 BEAM035090-2RS轴承 241/630BK30MB+H241/630轴承 4T-39590/39520轴承 BEAM035090-2Z轴承 4T-HM212049/HM212010轴承 BEAM040100-2RS轴承 240/630BK30MB+H240/630轴承 4T-560/552A轴承 239/670BK.MB+H39/670轴承 BEAM040100-2Z轴承