| 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NN 设计, 圆锥型内孔 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 75 | 115 | 30 | 96,8 | 150 | 17,6 | 7000 | 8000 | 1,10 | NN 3015 KTN/SP | |
JP8049/JP8010轴承 23068CCK/W33+OH3068H轴承 HCS71906E.T.P4S.UL轴承 JM515649/JM515610轴承 23168CCK/W33+OH3168H轴承 HCS7006C.T.P4S.UL轴承 XUB-30216/YFA30216轴承 23268CAK/W33+OH3268H轴承 HCS7006E.T.P4S.UL轴承 748/743轴承 23972CCK/W33+OH3972H轴承 HCS71907C.T.P4S.UL轴承 748/742轴承 23072CCK/W33+OH3072H轴承 HCS71907E.T.P4S.UL轴承 JW8049/JW8010轴承