| 径向轴密封件, 满弹性 | |||||||||
| 对轴的要求 | |||||||||
| 对箱体轴孔的要求 | |||||||||
| Permissible speeds | |||||||||
| Chemical and thermal resistance | |||||||||
|
|
|||||||||
| 尺寸 | 设计 | 和密封唇材料 | 压差 | 型号 | US stock | 说明 | |||
| number | |||||||||
| 轴 | 箱体轴孔 | ||||||||
| d1 | d2 | b | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
|
|
|||||||||
| 250 | 280 | 15 | HS8 | R | - | CR 250x280x15 HS8 R | 594732 | ||
14138A/14276D轴承 C30/560KM+OH30/560H轴承 2877/02823D轴承 C31/560KMB+OH31/560HE轴承 B7034C.T.P4S.UL轴承 2878/02823D轴承 C39/600KM+OH39/600HE轴承 B71926E.T.P4S.UL轴承 C30/600KM+OH30/600H轴承 B7026C.T.P4S.UL轴承 28137/28318D轴承 27875/27820D轴承 C31/600KMB+OH31/600HE轴承 B7226C.T.P4S.UL轴承 449/432D轴承 C39/630KM+OH39/630HE轴承