| 深沟球轴承, 单列, 两面防尘罩 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 2,2 | 9500 | 4800 | 1,40 | 6216-2Z * | ||
C41/600K30MB+AOHX241/600轴承 C30/630KM+AOH30/630轴承 C31/630KMB+AOH31/630轴承 C30/670KM+AOH30/670轴承 C31/670KMB+AOHX31/670轴承 C30/710KM+AOHX30/710轴承 C40/710K30M+AOH240/710G轴承 C31/710KMB+AOHX31/710轴承 C30/750KMB+AOH30/750轴承 C31/750KMB+AOH31/750轴承 C30/800KMB+AOH30/800轴承 C31/800KMB+AOH31/800轴承 C30/850KMB+AOH30/850轴承 C31/850KMB+AOH31/850轴承 C30/900KM+AOH30/900轴承 C30/950KMB+AOH30/950轴承